Descripción del producto
TIPO DE IMPRESIÓN
Método de impresión | Impresión térmica de líneas |
Tecnología | Línea térmica |
FUENTES Y ESTILOS
Velocidad de impresión | 150 mm/s |
Capacidad de la columna recibo | Ancho de papel 80 mm, 48 / 64 |
Tamaño de letra | 0,88 mm (ancho) x 2,13 mm (alto) / 1,25 mm (ancho) x 3 mm (alto) |
Registro de caracteres | 95 alfanumérico, 18 internacional, 128 × 43 gráfico |
Caracteres por pulgada | 22,6 cpp / 16,9 cpp |
Densidad de puntos | 203 ppp x 203 ppp |
Impresión color | Monocromo |
PAPEL
Tipos papel | recibo |
Formato de papel, rollo de papel | 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 575,00 ± 5,00 (ancho) mm x diám. 83,00 mm (opcional) |
INTERFACES
Interfaces | Apertura de cajón, RS-232 |
ENCENDIDO
Fuente de alimentación | Alimentación interna |
Tensión de servicio | 24 V |
GENERAL
Dimensiones del producto | 140 x 199 x 146 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 1,7 kg |
Color | Epson Dark Gray / Epson Cool White |
Instalación | Horizontal, Vertical, Soporte para pared |
Conectores interfaz | D.K.D. function (2 drivers) |
Nivel de ruido | Operación: 55 dB (A) |
Humedad del aire | Operación 10% – 90%, almacenamiento 10% – 90% |
Temperatura | Operación 5°C – 45°C, almacenamiento -10°C – 50°C |
FIABILIDAD
Fiabilidad | 60.000.000 MCBF (líneas), 360.000 MTBF (horas) |
Duración útil autocortador | 1.500.000 Cortes |
Duración útil impresora | 15.000.000 líneas |
Duración útil cabezal de impresión | 100 km – 100.000.000 pulsos |
SEGÚN ESTÁNDARES
Estándares EMC | Distintivo CE |
Estándares de seguridad | TÜV, GOST-R |
OTRAS FUNCIONES
Unidad de corte | Corte parcial |
Sensores | Sensor de fin de papel, Sensor de tapa abierta |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.